新奥门开彩综合走势分析图,澳门开奖记录,水果奶奶论坛,白小姐精选四肖中特更新时间

產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST

同田假荊芥屬苷

簡要描述:

假荊芥屬苷隨貨附HPLC檢測報告,10mg每支標準裝,部分產(chǎn)品可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。

在線留言

中文名:假荊芥屬苷

產(chǎn)品編號: E-0632

英文名:Nepetin-7-glucoside

分子量:478

分子式:C22H22O12

CAS號:569-90-4

純度:≥98% 

用途:含量檢測,鑒別,藥理實驗等

假荊芥屬苷隨貨附HPLC檢測報告,10mg每支標準裝,部分產(chǎn)品可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。

E-2824 鳳仙萜四醇苷F Hosenkoside F ≥98%  160896-45-7 C47H80O19 949.2
E-2825 鳳仙萜四醇苷G Hosenkoside G ≥98%  160896-46-8 C47H80O19 949.2
E-2826 鳳仙萜四醇苷M Hosenkoside M ≥98%  161016-51-9 C53H90O24 1111.3
E-2827 龍膽酸 Gentisic acid ≥98%  490-79-9 C7H6O4 154.12
E-1553 香草乙酮 Acetovanillone ≥98%  498-02-2 C9H10O3 166.176
E-2828 14-甲酰基二氫吳茱萸次堿 14-Formyldihydrorutaecarpine ≥98%  68353-23-1 C20H18N2O2 318.376
E-2830 穆茱萸內(nèi)酯醇 Evodol ≥98%  22318-10-1 C26H28O9 484.51
E-2831 別歐前胡素 Prangenidin ≥98%  642-05-7 C16H14O4 270.284
E-2832 粘酸 Mucic acid ≥98%  526-99-8 C6H10O8 210.138
E-2833 大花紫玉盤醇E Uvarigranol E ≥98%  176598-10-0 C23H22O8 426.42
E-2834 大花紫玉盤醇B Uvarigranol B ≥98%  164204-79-9 C23H22O8 426.41598
E-2835 大花紫玉盤醇C Uvarigranol C ≥98%  172104-04-0 C23H24O7 412.44
E-2836 大花紫玉盤醇D Uvarigranol D ≥98%  N/A C25H26O8 454.48
E-2837 熊果酮酸 Ursonic acid ≥98%  6246-46-4 C30H46O3 454.695
E-2838 L-(-)巖藻糖 L-(-)-Rhodeose ≥98%  2438-80-4 C6H12O5 164.16
在線客服